جمعه ۲۸ اسفندماه ۸۸  آخرین صعود به قله پورا در منطقه جاده چالوس در مسیر روستای کندور همراه با گروه کوهنوردی رهرو تهران برگزار شد.
در این برنامه جناب اقای صالح بابایی و آقای اسحاقی از گروه کوهنوردی هفت خوان کرج نیز حضور داشتند .
برنامه صعود به قله کهار پیش بینی شده بود که بدلیل ترافیک بسیار سنگین جاده چالوس به خاطرت مسافرت تغییر برنامه داده شد و مسیر نزدیک تر به کرج در برنامه قرار گرفت ، روزی آفتابی ، گاهی نیمه ابری و مطبوع برای صعود خوب ، دوستان گروه کوهنوردی رهرو تهران با سرپرستی بابک با تعداد ۱۷ نفر صعود انجام شد . مبداء صعود از کنار آبشار کندور اغاز شد و در مسیر صخره ایی که در چند جای مسیر با دست به سنگ شده افراد همراه بود پنج ساعته به قله ۲۹۰۰ متری صعود کردیم . در بازگشت با تغییر مسیر جزیی از سراشیبی تندی راه بازگشت را پیش گرفتیم که برخی دوستان با مشکلاتی مواجهه بودند .
موفقیت در یک برنامه با تیمی که چندان تجربه صعود اینچنینی نداشتند کار بزرگی بود که توسط گروه رهرو به انجام رسید و روزی خوب با صعودی موفق همراه با دوستان با تجربه آقایان بابایی و اسحاقی آخرین روزهای سال ۸۸ را با خوشی به پایان بردیم .

اینم اطلاعات جی پی اس مسیر طی شده ، اگه خواستید این مسیر رو طی کنید توجه داشته باشید بخش عمده مسیر سنگی و سنگلاخی می باشد و صعود زمستانه آن به دلیل تشکیل نقاب برفی وحفره هایی که در میان سنگ ها ایجاد می شود می تواند خطرآفرین باشد .

                                زمان                     ارتفاع            موقعیت                             19-MAR-10

                051         7:26:39                N35 50.113 E51 02.766      1397 m   

                052          7:26:56               N35 50.117 E51 02.787    1404 m 

                053          7:40:24               N35 51.417 E51 03.502    1432 m   

                054          7:59:53               N35 53.214 E51 02.810    1581 m   

                055          8:02:42               N35 52.997 E51 02.929    1646 m  

  شروع -آبشار کندور   8:12:58               N35 52.913 E51 03.619    1744 m                

                056          9:04:32               N35 53.059 E51 03.764    1811 m 

                057          9:39:23               N35 53.256 E51 03.796    1969 m    

                058          9:55:32               N35 53.360 E51 03.814    2057 m   

                059          10:15:50             N35 53.429 E51 03.776    2125 m   

                060          10:35:08             N35 53.512 E51 03.761    2208 m   

                061          10:51:02             N35 53.653 E51 03.789    2278 m 

                062          11:24:43             N35 53.844 E51 03.888    2403 m 

                063          12:43:18             N35 54.099 E51 04.224    2692 m   

                064          13:03:09             N35 54.087 E51 04.266    2682 m 

                065          13:10:49             N35 54.064 E51 04.410    2671 m 

                066          13:40:01             N35 54.018 E51 04.637    2748 m 

                067          13:43:08             N35 53.999 E51 04.682    2751 m 

                068          14:20:52             N35 53.910 E51 04.977    2874 m 

                069          14:33:27             N35 53.909 E51 04.977    2873 m 

                070          14:46:43             N35 53.895 E51 04.995    2886 m 

                071          16:27:02             N35 54.005 E51 04.032    2575 m 

  قله پورا                   14:52:06              N35 53.892 E51 05.005    2886 m 

ایام به کامتان