صعودی به قله دارآباد
سه شنبه 5 بهمن 89 ، صعودی به قله دارآباد در یک روز کاملاً آفتابی در حالی که هوای صبحگاهی سردی حاکم بود داشتم ، قرار بود با آقای علی ولیزاده ، جابر انصاری و حسین صالحی این صعود را داشته باشیم که بدلیل خاموش بودن موبایل آقای ولیزاده من به تنهایی به راه افتادم و با دو کوهنورد دیگر که از یال اول نزدیک کافه قیدی ارتفاع گرفتند همراه شدم ، این مسیر را قبلاً نرفته بودم ، شیب کمتر ولی مسافت طولانی تر می شد . پس از حدود 45 دقیقه دوستان توقف کوتاهی داشتند ولی بنده به مسیر ادامه دادم . در انتهایی یال به سیم خاردارهای برخورد کردم که توسط نیروهای نظامی در مسیر کشیده شده بود و مجبور بودم سیم خاردارها را دور بزنم که بازهم مسیر را طولانی کرده بود ، این سیم خار دار نزدیک یک کیلومتر در آن ارتفاع ایجاد شده است در ادامه نیز بلندترین نقطه یک دکل نگهبانی متروکه قرار داشت که در ادامه موقعیت آنرا درج خواهم کرد .
مسیر تقریبا یخ زده بود ولی بدون کرامپون نیز قابل حرکت بود ، حرکت من از کافه قیدی ساعت 0720 صبح آغاز شد و در حدود ساعت 1130 در قله بودم ، سقف پناهگاه نیز تخریب شده بود و داخل آن برفی به ارتفاع حدود 40 سانت پر کرده بود ، و عملاً قابل استفاده نیست ، دوستان توجه داشته باشند که برنامه شب مانی در این پناهگاه نداشته باشند . در قله با آقای سلیم شالوم از پیشکسوتان و مربیان کوهنوردی و همراه شون آقا محسن که دکتر ارتوپد بود آشنا شدم و در بازگشت نیز با آنها تا پایین بازگشتم .
مسیر بازگشتمان از کنار تابلو ارتفاع 2980 متر و از مسیر شن اسکی بود ، شیبی تند که مسیر برفی تقریباً برف نرم بود و در جاهایی که شن اسکی بود زیر آن یخ زده بود ، ما مستقیم سرازیر شدیم و به چشمه درازلش رسیدیم ، توقفی کوتاه در کنار چشمه داشتیم و سپس به پایین بازگشتیم .
من در ساعت 1330 به محل پارک خودرو رسیدم و پایان یک برنامه خوب و لذت بخش ، جای همه دوستان خالی بود .
مسير حركتي من در گوگل ارث ( مسير سمت راست رفت و سمت چپ بازگشت مي باشد )


اين هم منحني ارتفاع مسافت

منحني ردپا در دستگاه جي پي اس

اين هم داده هاي ردپا (waypoint )
166 25-JAN-11 7:03:13 N35 49.572 E51 29.517 1827 m
Parking 25-JAN-11 6:53:15 N35 49.412 E51 29.500 1704 m
167 25-JAN-11 7:17:43 N35 49.660 E51 29.575 1885 m
Ghadi 25-JAN-11 7:10:00 N35 49.642 E51 29.504 1867 m
168 25-JAN-11 7:24:29 N35 49.661 E51 29.650 1947 m
169 25-JAN-11 7:28:56 N35 49.672 E51 29.706 1982 m
170 25-JAN-11 7:37:23 N35 49.589 E51 29.814 2048 m
171 25-JAN-11 7:59:18 N35 49.491 E51 30.012 2116 m
Janglbani 25-JAN-11 7:39:25 N35 49.570 E51 29.840 2061 m
172 25-JAN-11 8:05:06 N35 49.534 E51 30.029 2167 m
173 25-JAN-11 8:21:16 N35 49.661 E51 30.128 2296 m
174 25-JAN-11 8:26:44 N35 49.710 E51 30.162 2333 m
175 25-JAN-11 9:23:36 N35 50.423 E51 30.439 2688 m
Sim1 25-JAN-11 8:48:47 N35 49.977 E51 30.239 2494 m
Sim2 25-JAN-11 9:17:33 N35 50.394 E51 30.404 2663 m
176 25-JAN-11 10:09:25 N35 50.843 E51 30.348 2898 m
Dakal 25-JAN-11 10:01:37 N35 50.747 E51 30.491 2881 m
177 25-JAN-11 10:38:13 N35 51.310 E51 29.944 3073 m
2980M 25-JAN-11 10:21:37 N35 51.004 E51 30.142 2988 m
178 25-JAN-11 10:50:38 N35 51.472 E51 29.878 3139 m
179 25-JAN-11 11:01:03 N35 51.632 E51 29.871 3193 m
180 25-JAN-11 11:52:43 N35 50.984 E51 30.129 2974 m
Top 25-JAN-11 11:06:25 N35 51.686 E51 29.873 3203 m
181 25-JAN-11 11:53:41 N35 50.965 E51 30.108 2949 m
182 25-JAN-11 11:59:07 N35 50.921 E51 30.045 2886 m
183 25-JAN-11 12:01:43 N35 50.902 E51 30.014 2852 m
184 25-JAN-11 12:26:13 N35 50.572 E51 29.864 2419 m
185 25-JAN-11 12:46:43 N35 50.343 E51 29.842 2297 m
Derazlesh 25-JAN-11 12:34:42 N35 50.359 E51 29.832 2311 m
186 25-JAN-11 12:56:21 N35 50.222 E51 29.857 2147 m
187 25-JAN-11 13:16:33 N35 49.737 E51 29.590 1875 m
2160 25-JAN-11 13:05:14 N35 49.998 E51 29.670 2090 m
188 25-JAN-11 13:17:19 N35 49.700 E51 29.587 1872 m
189 25-JAN-11 13:30:20 N35 49.392 E51 29.502 1747 m
شاد و با نشاط باشید
مدیر وبسایت : پرویز ستوده شایق